| Vereinsname | Vereins-sitz | Region | Sportarten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.V. Pöttsching | Pöttsching | Mattersburg | Fußball | ||||
| Amateur Boxclub Parndorf | Parndorf | Neusiedl | Boxen | ||||
| ASK eco puls Horitschon/UP | Horitschon | Oberpullendorf | Fußball | ||||
| ASK Kohfidisch | Kohfidisch | Oberwart | Fußball | ||||
| ASK Lutzmannsburg | Lutzmannsburg | Oberpullendorf | Fußball | ||||
| ASK Marz | Marz | Mattersburg | Fußball | ||||
| ASK Peter Peninger Pipelines Baumgarten | Baumgarten | Mattersburg | Frauenturnen, Fußbal ...Frauenturnen, Fußball | ||||
| ASKÖ Behindertensportverein Südburgenland | Stinatz | Güssing | Behindertensport | ||||
| ASKÖ Burgenland Paddle Tennis | Bad Sauerbrunn | Mattersburg | Paddle Tennis | ||||
| ASKÖ DC Eisenstadt | Eisenstadt | Eisenstadt | Dart | ||||
| ASKÖ DKR Classic | Deutschkreutz | Oberpullendorf | Sportkegeln | ||||
| ASKÖ Fliesen Pfeiler Deutschkreutz | Deutschkreutz | Oberpullendorf | Sportkegeln | ||||
| ASKÖ Hotwell Klingenbach | Klingenbach | Eisenstadt | Fußball | ||||
| ASKÖ Kaisersdorf | Kaisersdorf | Oberpullendorf | Fußball | ||||
| ASKÖ Lackendorf | Lackendorf | Oberpullendorf | Fußball | ||||
| ASKÖ Markt Neuhodis | Markt Neuhodis | Oberwart | Fußball | ||||
| ASKÖ Miedlingsdorf | Miedlingsdorf | Oberwart | Fußball | ||||
| ASKÖ Motorik B | Eisenstadt | Eisenstadt | Mental- u. Mehrfachb ...Mental- u. Mehrfachbehindertensport | ||||
| ASKÖ MSC Frauenkirchen | Frauenkirchen | Neusiedl | Modellflug | ||||
| ASKÖ Neudörfl | Neudörfl | Mattersburg | Qi Gong, Rhythmische ...Qi Gong, Rhythmische Gymnastik, Seniorenturnen, Sportschießen, Tischtennis, Turnen, Wandern | ||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|