Main area
ASKÖ-Vereine im Burgenland
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PVÖ OG Nickelsdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7425 Nickelsdorf | Neusiedl am See | ||
| GollnHubAir | Paragleiten | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| POOLPLAYERS | Billard | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| PVÖ OG Bad Tatzmannsdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Nordic Walking, Sportkegeln, Stocksport, Wandern | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| LAC Geschriebenstein | Berglauf | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| ASKÖ SchoolMoveS | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Leichtathletik, Reitsport | 7432 Oberschützen | Oberwart | ||
| ESV ASKÖ Tauchen | Stocksport | 7433 Tauchen | Oberwart | ||
| PVÖ OG Grodnau | 7433 Grodnau | Oberwart | |||
| PVÖ OG Tauchen/Oberschützen | 7433 Tauchen | Oberwart | |||
| "ABC" Aktiv-Bewegt-Club Großgemeinde Bernstein | Radsport, Turnsport, ...Radsport, Turnsport, Wandern, Yoga | 7434 Bernstein | Oberwart | ||
| ASKÖ Sport- u.Freizeitclub Gde Unterkohlstätten | Radsport, Skilauf Al ...Radsport, Skilauf Alpin, Wandern | 7435 Unterkohlstätten | Oberwart | ||
| PVÖ OG Pilgersdorf | 7441 Pilgersdorf | Oberpullendorf | |||
| Tennisclub Marktgemeinde Lockenhaus | Tennis | 7442 Lockenhaus | Oberpullendorf | ||
| ASKÖ Glashütten | Fußball, Laufen, Rad ...Fußball, Laufen, Radsport, Wandern | 7442 Glashütten bei Langeck | Oberpullendorf | ||
| Sport Fischereiverein Rattersdorf-Liebing | Angelsport | 7443 Liebing | Oberpullendorf | ||
| PVÖ OG Oberpullendorf | Sportkegeln | 7453 Steinberg | Oberpullendorf | ||
| ASKÖ Goberling | Fußball | 7461 Goberling | Oberwart | ||
| ASKÖ Sportverein Schlaining | Fußball, Wandern | 7461 Stadtschlaining | Oberwart | ||
| GETSGO Verein zur Förderung der österreichischen Basketball-Fankultur | Basketball | 7461 Stadtschlaining | Oberwart | ||
| ASKÖ Markt Neuhodis | Fußball | 7464 Markt Neuhodis | Oberwart | ||
blättern | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

