Main area
ASKÖ-Vereine im Burgenland
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PVÖ OG Güttenbach | sonstige Sportarten | 7536 Güttenbach | Güssing | ||
| PVÖ OG Olbendorf | Sportkegeln | 7534 Olbendorf | Güssing | ||
| ASKÖ FIT-Sport-Spiel Ollersdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7533 Ollersdorf | Güssing | ||
| PVÖ OG Ollersdorf | 7533 Ollersdorf | Güssing | |||
| PVÖ OG Kemeten | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Nordic Walking, Stocksport | 7531 Kemeten | Oberwart | ||
| ASKÖ Kohfidisch | Fußball, Nordic Walk ...Fußball, Nordic Walking | 7512 Kohfidisch | Oberwart | ||
| ASKÖ Jabing | Fußball | 7503 Jabing | Oberwart | ||
| ASKÖ RG Oberwart | Rhythm. Gymnastik | 7503 Großpetersdorf | Oberwart | ||
| Bogensportclub Jabing | Bogenschießen | 7503 Jabing | Oberwart | ||
| PVÖ OG Großpetersdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7503 Großpetersdorf | Oberwart | ||
| RCC-SÜD | Leichtathletik, Moto ...Leichtathletik, Motorsport | 7503 Großpetersdorf | Oberwart | ||
| Skiclub Großpetersdorf SCG | Skilauf Alpin | 7503 Großpetersdorf | Oberwart | ||
| SV Großpetersdorf | Fußball | 7503 Großpetersdorf | Oberwart | ||
| ASKÖ Jumping Großpetersdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7503 Großpetersdorf | Oberwart | ||
| ASKÖ Fit und Gesund Welgersdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7503 Welgersdorf | Oberwart | ||
| 1st Highlander vom Südburgenland Red Tower Bulls | sonstige Sportarten | 7501 Rotenturm | Oberwart | ||
| ASKÖ Korkisch Rotenturm | Fußball | 7501 Rotenturm | Oberwart | ||
| ASKÖ Oberdorf | Fußball | 7501 Oberdorf | Oberwart | ||
| ASKÖ Tennisverein Rotenturm an der Pinka | Tennis | 7501 Rotenturm an der Pinka | Oberwart | ||
| Tennisklub ASKÖ Oberdorf | Tennis | 7501 Oberdorf | Oberwart | ||
blättern | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

