Main area
ASKÖ-Vereine im Burgenland
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sport Fischereiverein Rattersdorf-Liebing | Angelsport | 7443 Liebing | Oberpullendorf | ||
| Tennisclub Marktgemeinde Lockenhaus | Tennis | 7442 Lockenhaus | Oberpullendorf | ||
| ASKÖ Glashütten | Fußball, Laufen, Rad ...Fußball, Laufen, Radsport, Wandern | 7442 Glashütten bei Langeck | Oberpullendorf | ||
| PVÖ OG Pilgersdorf | 7441 Pilgersdorf | Oberpullendorf | |||
| ASKÖ Sport- u.Freizeitclub Gde Unterkohlstätten | Radsport, Skilauf Al ...Radsport, Skilauf Alpin, Wandern | 7435 Unterkohlstätten | Oberwart | ||
| "ABC" Aktiv-Bewegt-Club Großgemeinde Bernstein | Radsport, Turnsport, ...Radsport, Turnsport, Wandern, Yoga | 7434 Bernstein | Oberwart | ||
| ESV ASKÖ Tauchen | Stocksport | 7433 Tauchen | Oberwart | ||
| PVÖ OG Grodnau | 7433 Grodnau | Oberwart | |||
| PVÖ OG Tauchen/Oberschützen | 7433 Tauchen | Oberwart | |||
| ASKÖ SchoolMoveS | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Leichtathletik, Reitsport | 7432 Oberschützen | Oberwart | ||
| GollnHubAir | Paragleiten | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| PVÖ OG Bad Tatzmannsdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Nordic Walking, Sportkegeln, Stocksport, Wandern | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| LAC Geschriebenstein | Berglauf | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| PVÖ OG Nickelsdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7425 Nickelsdorf | Neusiedl am See | ||
| PVÖ OG Grafenschachen | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7423 Grafenschachen | Oberwart | ||
| PVÖ OG Kroisegg | 7423 Kroisegg | Oberwart | |||
| PVÖ OG Pinkafeld | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7423 Pinkafeld | Oberwart | ||
| SKV HTL Pinkafeld | Leichtathletik, Skil ...Leichtathletik, Skilauf Alpin, Volleyball | 7423 Pinkafeld | Oberwart | ||
| ASKÖ Riedlingsdorf | Fußball | 7422 Riedlingsdorf | Oberwart | ||
| Fit for fun Riedlingsdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7422 Riedlingsdorf | Oberwart | ||
blättern | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

