Main area
ASKÖ-Vereine im Burgenland
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PVÖ OG Antau | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7042 Antau | Mattersburg | ||
| PVÖ OG Bad Tatzmannsdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Nordic Walking, Sportkegeln, Stocksport, Wandern | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | ||
| PVÖ OG Deutsch Kaltenbrunn | 7572 Deutsch Kaltenbrunn | Jennersdorf | |||
| PVÖ OG Draßburg | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Nordic Walking | 7021 Draßburg | Mattersburg | ||
| PVÖ OG Draßmarkt | Sportkegeln | 7372 Draßmarkt | Oberpullendorf | ||
| PVÖ OG Gols | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7122 Gols | Neusiedl am See | ||
| PVÖ OG Grafenschachen | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7423 Grafenschachen | Oberwart | ||
| PVÖ OG Grodnau | 7433 Grodnau | Oberwart | |||
| PVÖ OG Großhöflein | 7051 Großhöflein | Eisenstadt-Umgebung | |||
| PVÖ OG Großpetersdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7503 Großpetersdorf | Oberwart | ||
| PVÖ OG Güssing | Radsport, Sportkegel ...Radsport, Sportkegeln, Wandern | 7540 Güssing | Güssing | ||
| PVÖ OG Güttenbach | sonstige Sportarten | 7536 Güttenbach | Güssing | ||
| PVÖ OG Halbturn | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7131 Halbturn | Neusiedl am See | ||
| PVÖ OG Hannersdorf | 7473 Hannersdorf | Oberwart | |||
| PVÖ OG Hirm | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Wandern | 7024 Hirm | Mattersburg | ||
| PVÖ OG Hornstein | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7053 Hornstein | Eisenstadt-Umgebung | ||
| PVÖ OG Illmitz | 7142 Illmitz | Neusiedl am See | |||
| PVÖ OG Jennersdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Sportkegeln, Wandern | 8380 Jennersdorf | Jennersdorf | ||
| PVÖ OG Jois | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7093 Jois | Neusiedl am See | ||
| PVÖ OG Kaisersdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7342 Kaisersdorf | Oberpullendorf | ||
blättern | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 12 | 13 | |

