Main area
ASKÖ-Vereine im Burgenland
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naturfreunde Österreich, OG Oberpullendorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7344 Stoob-Süd | Oberpullendorf | ||
| Naturfreunde Österreich, OG Stoob | Radsport, Skilauf Al ...Radsport, Skilauf Alpin, Wandern | 7344 Stoob | Oberpullendorf | ||
| Das Mittelburgenland in Bewegung | Hindernislauf | 7350 Oberpullendorf | Oberpullendorf | ||
| ASKÖ NEO FOOTBALL | Fußball | 7361 Lutzmannsburg | Oberpullendorf | ||
| ASKÖ Club Aktiv Horitschon | Nordic Walking | 7372 Draßmarkt | Oberpullendorf | ||
| PVÖ OG Draßmarkt | Sportkegeln | 7372 Draßmarkt | Oberpullendorf | ||
| ASKÖ Weingraben | Fußball, Tennis | 7374 Weingraben | Oberpullendorf | ||
| ASKÖ SFJK Oberwart | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7400 Oberwart | Oberwart | ||
| ASKÖ Volleyball Oberwart | Volleyball | 7400 Oberwart | Oberwart | ||
| CSB Askö Pinkaqueens | Cachibol | 7400 Oberwart | Oberwart | ||
| Mountain-Bike-Club Oberwart | Mountainbike | 7400 Oberwart | Oberwart | ||
| Move! Oberwart Das Tanzsport-Zentrum | Tanzsport | 7400 Oberwart | Oberwart | ||
| PVÖ OG Oberwart | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7400 Oberwart | Oberwart | ||
| PVÖ OG Markt Allhau | 7411 Markt Allhau | Oberwart | |||
| ASKÖ Riedlingsdorf | Fußball | 7422 Riedlingsdorf | Oberwart | ||
| Fit for fun Riedlingsdorf | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7422 Riedlingsdorf | Oberwart | ||
| PVÖ OG Grafenschachen | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7423 Grafenschachen | Oberwart | ||
| PVÖ OG Kroisegg | 7423 Kroisegg | Oberwart | |||
| PVÖ OG Pinkafeld | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 7423 Pinkafeld | Oberwart | ||
| SKV HTL Pinkafeld | Leichtathletik, Skil ...Leichtathletik, Skilauf Alpin, Volleyball | 7423 Pinkafeld | Oberwart | ||
blättern | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 12 | 13 | |

